根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号),依据学校相关规定,经学校研究,决定对未报到缴费的39名考生按照放弃入学资格处理。现予以公示,具体名单见附件。如有异议,请于2025年10月15日18点前与我校成人教学部联系,逾期将不再受理。联系电话:0355-2178176。
| 放弃入学资格名单 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | XB | 专业 | 层次 | 学制 | 入学日期 | 毕业日期 |
| 1 | 20220313070 | 王丽莉 | 女 | 小学语文教育 | 专科 | 3 | 20220109 | 20250120 |
| 2 | 20220106063 | 李静 | 女 | 学前教育 | 专升本 | 3 | 20220109 | 20250120 |
| 3 | 20220313245 | 赵春丽 | 女 | 小学语文教育 | 专科 | 3 | 20220109 | 20250120 |
| 4 | 20220313168 | 张婧 | 女 | 小学语文教育 | 专科 | 3 | 20220109 | 20250120 |
| 5 | 20220101519 | 段怡宏 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 3 | 20210106 | 20250120 |
| 6 | 20220101516 | 张开妍 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 3 | 20210106 | 20250120 |
| 7 | 20220101517 | 许敏 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 3 | 20210106 | 20250120 |
| 8 | 20220101518 | 侯晶博 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 | 3 | 20210106 | 20250120 |
| 9 | 20220106020 | 孙志云 | 女 | 学前教育 | 专升本 | 3 | 20220109 | 20250120 |
| 10 | 20220101248 | 王思洁 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 3 | 20220109 | 20250120 |
| 11 | 20220106164 | 李国梅 | 女 | 学前教育 | 专升本 | 3 | 20220109 | 20250120 |
| 12 | 2009030403 | 武慧琴 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 3 | 20090301 | 20120301 |
| 13 | 2009030250 | 卢艺刚 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 | 3 | 20090301 | 20120301 |
| 14 | 2009030151 | 姬明慧 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 3 | 20090301 | 20120301 |
| 15 | 2015050107 | 孙华刚 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 3 | 20150110 | 20180130 |
| 16 | 2015070105 | 吕栋慧 | 女 | 初等教育 | 专科 | 3 | 20150110 | 20180130 |
| 17 | 2015030110 | 冯尧 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 | 3 | 20150110 | 20180130 |
| 18 | 2015030131 | 毛静静 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 3 | 20150110 | 20180130 |
| 19 | 2018020104 | 王凯欣 | 女 | 语文教育 | 专科 | 3 | 20180301 | 20210125 |
| 20 | 2019010110 | 原文雅 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 3 | 20190301 | 20220130 |
| 21 | 20230214005 | 史明仁 | 男 | 财务管理 | 本科 | 5 | 20230507 | 20280120 |
| 22 | 20230103081 | 黄鑫 | 男 | 公共事业管理 | 专升本 | 3 | 20230507 | 20260120 |
| 23 | 20230101169 | 边建香 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 3 | 20230507 | 20260120 |
| 24 | 20230103080 | 刘勇 | 男 | 公共事业管理 | 专升本 | 3 | 20230507 | 20260120 |
| 25 | 20230107035 | 靳敏 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 3 | 20230507 | 20260120 |
| 26 | 20230107034 | 高云飞 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 3 | 20230507 | 20260120 |
| 27 | 20230107033 | 刘星星 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 3 | 20230507 | 20260120 |
| 28 | 20230214004 | 张凌霞 | 女 | 财务管理 | 本科 | 5 | 20230507 | 20280120 |
| 29 | 20230105012 | 秦晓璐 | 男 | 旅游管理 | 专升本 | 3 | 20230507 | 20260120 |
| 30 | 20230201094 | 雷伟 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | 5 | 20230507 | 20280120 |
| 31 | 20230106057 | 赵金蕾 | 女 | 学前教育 | 专升本 | 3 | 20230507 | 20260120 |
| 32 | 20230201095 | 郭晓琳 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 5 | 20230507 | 20280120 |
| 33 | 20230103085 | 谭志勇 | 男 | 公共事业管理 | 专升本 | 3 | 20230507 | 20260120 |
| 34 | 20230103084 | 毕俊霞 | 女 | 公共事业管理 | 专升本 | 3 | 20230507 | 20260120 |
| 35 | 20230103083 | 任紫燕 | 女 | 公共事业管理 | 专升本 | 3 | 20230507 | 20260120 |
| 36 | 20230103086 | 彭俊飞 | 男 | 公共事业管理 | 专升本 | 3 | 20230507 | 20260120 |
| 37 | 20230103082 | 王勇 | 男 | 公共事业管理 | 专升本 | 3 | 20230507 | 20260120 |
| 38 | 20230101170 | 董炳乾 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 | 3 | 20230507 | 20260120 |
| 39 | 20230111066 | 郭翯洁 | 女 | 音乐学 | 专升本 | 3 | 20230507 | 20260120 |
长治学院成人教学部
2025年10月10日